Производительность насоса составляет 36 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 11 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор, м | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 36 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | BC |
| Вес, кг | 13.8 |
| Высота, мм | 430 |
| Длина, мм | 250 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 250 мм |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 36 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 11 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор, м | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 36 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | BC-ST |
| Вес, кг | 10.8 |
| Высота, мм | 430 |
| Длина, мм | 240 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 240 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 45 м3/час, мощность электродвигателя 1100 Вт, максимальный напор 14 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 45 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | BC |
| Вес, кг | 15.5 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 250 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 250 мм |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 45 м3/час, мощность электродвигателя 1100 Вт, максимальный напор 14 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 45 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | BC-ST |
| Вес, кг | 12.5 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 240 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 240 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 36 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 11 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор, м | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 36 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | BC-ST |
| Вес, кг | 11.9 |
| Высота, мм | 430 |
| Длина, мм | 240 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 240 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 45 м3/час, мощность электродвигателя 1100 Вт, максимальный напор 14 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 45 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | BC-ST |
| Вес, кг | 13.5 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 240 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 240 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 36 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 11 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор, м | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 36 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | MC |
| Вес, кг | 17.9 |
| Высота, мм | 410 |
| Длина, мм | 250 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 250 мм |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 45 м3/час, мощность электродвигателя 1100 Вт, максимальный напор 14 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
| Бренд | Pedrollo |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 45 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | MC |
| Вес, кг | 19.2 |
| Высота, мм | 430 |
| Длина, мм | 250 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | грязная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Сеть, В | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 40 C° |
| Ширина | 250 мм |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | Pedrollo S.p.A. Via E. Fermi, 7 - 37047 SAN BONIFACIO VR, Италия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа