Под заказ
Производительность насоса составляет 9300 м3/час, мощность электродвигателя 1006 кВт, максимальный напор 32 метра.
| Максимальный напор, м | 32 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1006 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 965 |
| Номинальная производительность м3/час | 9300 |
| Частота вращения, c˜¹ | 8,3 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 12500 м3/час, мощность электродвигателя 445 кВт, максимальный напор 10 метров.
| Максимальный напор, м | 10 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 445 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 426 |
| Номинальная производительность м3/час | 12500 |
| Частота вращения, c˜¹ | 6,2 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 5450 м3/час, мощность электродвигателя 425 кВт, максимальный напор 22 метра.
| Максимальный напор, м | 22 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 425 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 380 |
| Номинальная производительность м3/час | 5450 |
| Частота вращения, c˜¹ | 12,2 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 5800 м3/час, мощность электродвигателя 480 кВт, максимальный напор 24 метра.
| Максимальный напор, м | 24 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 480 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 430 |
| Номинальная производительность м3/час | 5800 |
| Частота вращения, c˜¹ | 12,2 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 5000 м3/час, мощность электродвигателя 540 кВт, максимальный напор 32 метра.
| Максимальный напор, м | 32 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 540 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 485 |
| Номинальная производительность м3/час | 5000 |
| Частота вращения, c˜¹ | 12,2 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 6300 м3/час, мощность электродвигателя 575 кВт, максимальный напор 27 метров.
| Максимальный напор, м | 27 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 575 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 515 |
| Номинальная производительность м3/час | 6300 |
| Частота вращения, c˜¹ | 12,2 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 3700 м3/час, мощность электродвигателя 1060 кВт, максимальный напор 82 метра.
| Максимальный напор, м | 82 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1060 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 955 |
| Номинальная производительность м3/час | 3700 |
| Частота вращения, c˜¹ | 16,3 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 4000 м3/час, мощность электродвигателя 1300 кВт, максимальный напор 95 метров.
| Максимальный напор, м | 95 |
| Серия | Д |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1300 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 1170 |
| Номинальная производительность м3/час | 4000 |
| Частота вращения, c˜¹ | 16,3 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа