Насосная станция 24л обладает производительностью 3.6 м3/час, мощностью 1100 Вт, максимальным напором 50 метров, корпус выполнен из чугуна и нержавеющей стали.
| Рекомендуемые бренды | IBO |
| Бренд | IBO |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 3.6 |
| Серия | AJ |
| Бак, л | 24 |
| Вес, кг | 16.5 |
| Высота, мм | 570 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 520 |
| Длина кабеля, м | 0.5 |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Метод установки | поверхностный |
| Модель | AJ |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 4.5 А |
| Ширина | 27 см |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
24 969 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Насосная станция 24л обладает производительностью 3.6 м3/час, мощностью 1100 Вт, максимальным напором 50 метров, корпус выполнен из чугуна.
| Рекомендуемые бренды | IBO |
| Бренд | IBO |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 3.6 |
| Серия | JET |
| Бак, л | 24 |
| Вес, кг | 17.45 |
| Высота, мм | 520 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 500 |
| Длина кабеля, м | 0.5 |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Метод установки | поверхностный |
| Модель | JET |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 3.2 А |
| Ширина | 27 см |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
22 263 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Насосная станция IBO JSW 150 24л обладает производительностью 4.8 м3/час, мощностью 1500 Вт, максимальным напором 46 метров, корпус выполнен из чугуна.
| Рекомендуемые бренды | IBO |
| Бренд | IBO |
| Мощность, Вт | 1500 Вт |
| Максимальный напор, м | 46 м |
| Макс. расход м3/час | 4.8 |
| Серия | JSW |
| Бак, л | 24 |
| Вес, кг | 17.55 |
| Высота, мм | 560 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 520 |
| Длина кабеля, м | 0.5 |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Метод установки | поверхностный |
| Модель | JSW |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 5.6 А |
| Ширина | 27 см |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
26 970 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Насосная станция 2л обладает производительностью 2.1 м3/час, мощностью 250 Вт, максимальным напором 35 метров, корпус выполнен из чугуна.
| Рекомендуемые бренды | IBO |
| Бренд | IBO |
| Мощность, Вт | 250 Вт |
| Максимальный напор, м | 35 м |
| Макс. расход м3/час | 2.1 |
| Серия | WZCH |
| Бак, л | 2 |
| Высота, мм | 240 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 240 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 1.6 А |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ширина | 220 мм |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
Характеристики
16 061 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Насосная станция 24л обладает производительностью 2.7 м3/час, мощностью 900 Вт, максимальным напором 42 метров, корпус выполнен из чугуна.
Насосная станция 24л обладает производительностью 2.7 м3/час, мощностью 900 Вт, максимальным напором 42 метров, корпус выполнен из чугуна.
| Рекомендуемые бренды | MAXPUMP |
| Бренд | MAXPUMP |
| Мощность, Вт | 900 Вт |
| Максимальный напор, м | 42 м |
| Макс. расход м3/час | 2.7 м³/час |
| Серия | JSW |
| Бак, л | 24 |
| Вес, кг | 17.45 |
| Высота, мм | 520 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 500 |
| Длина кабеля, м | 0.5 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Насос | Cамовсасывающая насосная станция Maxpump JSW 900 |
| Номинальная производительность м3/час | 0.67 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 10.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 3.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Управление | механическое реле |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ширина | 270 мм |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | "Нигбо Шимаотонг Интернэшионал Ко., ЛТД" 12Ф. Гутинг Билдинг Хефенг Креатив Сквэре №495, Джиангдог Норс Роад Нингбо, Китай / Ningbo Shimaotong International CO., LTD" 12F. Guting Building Hefeng Creative Square №495 Jiangdog North Road Ningbo, China |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
16 141 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Мощность 1200 ВтВт, макс. напор 50 м, макс. расход м3/час 5 м3/час, диаметр разъема соединения 1 ", сеть 220В
| Бренд | Aquastrong |
| Максимальный напор, м | 48 |
| Глубина, мм | 8000 |
| Класс защиты IP | IPX4 |
| Максимальная температура нагрева воды | 40 |
| Объем бака | 19 л |
| Материал корпуса | Пластик |
Характеристики
14 100 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Мощность 1200 ВтВт, макс. напор 48 м, макс. расход м3/час 4.82 м3/час, диаметр разъема соединения 1 ", сеть 220В
| Бренд | Leo |
| Максимальный напор, м | 48 |
| Серия | EKJ |
| Класс защиты IP | IPX4 |
| Максимальный расход, м3/ч | 4.8 |
| Манометр | Есть |
| Объем бака | 24 |
| Перекачиваемая среда | Чистая вода |
| Присоединительный размер | 25 |
| Температура окружающей среды, °С | 40 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
| Частота вращения (диапазон), об/мин | 2900 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Напряжение, В | 210-240 |
Характеристики
15 700 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Насосная станция Aquastrong Aqua SMART45 – идеальный выбор для жилых зданий высотой до 3 этажей и с 8 кранами. Aquastrong Aqua SMART45 - компактная автоматическая насосная станция постоянного давления, мощностью 750 Вт, расходом до 4,8 куб.м./час, напором до 55 м, с глубиной всасывания до 8 метров, с электродвигателем на постоянных магнитах. На верхней части корпуса размещена сенсорная панель управления с индикацией. Всасывающее входное отверстие имеет встроенный обратный клапан. Также есть встроенный датчик расхода и датчик давления.
| Бренд | Aquastrong |
| Диаметр соединительной муфты | 1" |
| Длина | 437 мм |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 45 |
| Бак, л | 1 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Класс защиты IP | IPX5 |
| Максимальное давление | 4.5 |
| Модель | Aqua smart 45 |
| Напор (диапазон), м | 8 |
| Номинальная производительность м3/час | 5.5 |
| Производительность | 91.6 л/мин |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 3.2 |
| Ширина | 202 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, пластик |
| Высота станции, мм | 332 |
Характеристики
58 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик