Производительность насоса составляет 2 — 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 1020 Вт, максимальный напор 68 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1020 Вт |
| Максимальный напор, м | 68 м |
| Макс. расход м3/час | 3.4 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 5.2 |
| Высота, мм | 741 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 40 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 2 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 54 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 5.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 2 — 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 1150 Вт, максимальный напор 90 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1150 Вт |
| Максимальный напор, м | 90 м |
| Макс. расход м3/час | 3.4 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 6.1 |
| Высота, мм | 768 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 60 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 2 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 72 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 8.4 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 2 — 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 1650 Вт, максимальный напор 110 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1650 Вт |
| Максимальный напор, м | 110 м |
| Макс. расход м3/час | 3.4 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 6.2 |
| Высота, мм | 825 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 60 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 2 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 89 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 8.4 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 3 —4.3 м3/час, мощность электродвигателя 1850 Вт, максимальный напор 150 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1850 Вт |
| Максимальный напор, м | 150 м |
| Макс. расход м3/час | 4.4 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 7.1 |
| Высота, мм | 942 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 80 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 3 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 113 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 12.3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 3 — 4.3 м3/час, мощность электродвигателя 1150 Вт, максимальный напор 92 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1150 Вт |
| Максимальный напор, м | 90 м |
| Макс. расход м3/час | 4.4 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 6.6 |
| Высота, мм | 825 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 40 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 3 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 70 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 8.4 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 5 —7.5 м3/час, мощность электродвигателя 1850 Вт, максимальный напор 105 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1850 Вт |
| Максимальный напор, м | 105 м |
| Макс. расход м3/час | 7.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 6.4 |
| Высота, мм | 941 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 40 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 5 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 73 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 12.3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 2 — 3.4 м3/час, мощность электродвигателя 1850 Вт, максимальный напор 155 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1850 Вт |
| Максимальный напор, м | 155 м |
| Макс. расход м3/час | 3.4 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 7.1 |
| Высота, мм | 880.8 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 80 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 2 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 129 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 12.3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 6.6 м3/час, мощность электродвигателя 2200 Вт, максимальный напор 110 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Джилекс |
| Мощность, Вт | 2200 Вт |
| Максимальный напор, м | 110 м |
| Макс. расход м3/час | 6.6 |
| Диаметр | 4" |
| Серия | ВОДОМЕТ |
| Длина кабеля, м | 30 |
| Материал бака | окрашенная сталь |
| Метод установки | погружной |
| Объем бака | 24 л |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 14 А |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | ООО "ДЖИЛЕКС" 142180, М.О., г.Климовск, ул.Индустриальная, д. 9 |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще