Производительность насоса составляет 50 м3/час, мощность электродвигателя 7000 Вт, максимальный напор 32 метра.
Мощность, Вт | 7000 |
Максимальный напор, м | 32 м |
Макс. расход м3/час | 65 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 65 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 7 |
Номинальная производительность м3/час | 50 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 45 м3/час, мощность электродвигателя 7000 Вт, максимальный напор 30 метров.
Мощность, Вт | 7000 |
Максимальный напор, м | 30 м |
Макс. расход м3/час | 60 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 65 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 7 |
Номинальная производительность м3/час | 45 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 40 м3/час, мощность электродвигателя 7000 Вт, максимальный напор 35 метров.
Мощность, Вт | 7000 |
Максимальный напор, м | 35 м |
Макс. расход м3/час | 70 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 65 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 7 |
Номинальная производительность м3/час | 40 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 50 м3/час, мощность электродвигателя 7000 Вт, максимальный напор 40 метров.
Мощность, Вт | 7000 |
Максимальный напор, м | 40 м |
Макс. расход м3/час | 75 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 65 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 7 |
Номинальная производительность м3/час | 50 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 50 м3/час, мощность электродвигателя 14500 Вт, максимальный напор 50 метров.
Мощность, Вт | 14500 Вт |
Максимальный напор, м | 50 м |
Макс. расход м3/час | 72 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 59 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 14,5 |
Номинальная производительность м3/час | 50 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 40 м3/час, мощность электродвигателя 14500 Вт, максимальный напор 40 метров.
Мощность, Вт | 14500 Вт |
Максимальный напор, м | 40 м |
Макс. расход м3/час | 68 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 59 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 14,5 |
Номинальная производительность м3/час | 40 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 42 м3/час, мощность электродвигателя 14500 Вт, максимальный напор 35 метров.
Мощность, Вт | 14500 Вт |
Максимальный напор, м | 35 м |
Макс. расход м3/час | 65 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
КПД насоса, % | 59 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 14,5 |
Номинальная производительность м3/час | 42 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 100 м3/час, мощность электродвигателя 14000 Вт, максимальный напор 32 метра.
Мощность, Вт | 14000 Вт |
Максимальный напор, м | 32 м |
Макс. расход м3/час | 125 |
Серия | КМЛ |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 6 |
КПД насоса, % | 65 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 14 |
Номинальная производительность м3/час | 100 |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Сеть, В | 220; 380 |
Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
Частота тока, Гц | 50 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа