до 2 человек
до 650 л/сут
110 л
Пользователи | 2 |
Залповый сброс, л | 110 |
Производительность, л/сут | 650 |
Диаметр корпуса, мм | 850 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 59 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 2 человек
до 650 л/сут
110 л
Пользователи | 2 |
Залповый сброс, л | 110 |
Производительность, л/сут | 650 |
Диаметр корпуса, мм | 850 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 58 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 3 человек
до 750 л/сут
160 л
Пользователи | 3 |
Залповый сброс, л | 160 |
Производительность, л/сут | 750 |
Диаметр корпуса, мм | 950 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 69 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 3 человек
до 750 л/сут
160 л
Пользователи | 3 |
Залповый сброс, л | 160 |
Производительность, л/сут | 750 |
Диаметр корпуса, мм | 950 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 69 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 850 л/сут
199 л
Пользователи | 4 |
Залповый сброс, л | 199 |
Производительность, л/сут | 850 |
Диаметр корпуса, мм | 1100 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 81 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 850 л/сут
199 л
Пользователи | 3 |
Залповый сброс, л | 199 |
Производительность, л/сут | 850 |
Диаметр корпуса, мм | 1100 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 81 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 850 л/сут
180 л
Пользователи | 4 |
Залповый сброс, л | 180 |
Производительность, л/сут | 850 |
Диаметр корпуса, мм | 1500 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 160 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 850 л/сут
199 л
Пользователи | 4 |
Залповый сброс, л | 199 |
Производительность, л/сут | 850 |
Диаметр корпуса, мм | 1100 |
Высота станции, мм | 1622 |
Вес, кг | 81 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 900 л/сут
220 л
Пользователи | 4 |
Залповый сброс, л | 220 |
Производительность, л/сут | 900 |
Диаметр корпуса, мм | 1000 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 100 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 3 человек
до 750 л/сут
150 л
Пользователи | 3 |
Залповый сброс, л | 150 |
Производительность, л/сут | 750 |
Диаметр корпуса, мм | 1400 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 140 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 5 человек
до 1050 л/сут
200 л
Пользователи | 5 |
Залповый сброс, л | 200 |
Производительность, л/сут | 1050 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 170 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 850 л/сут
180 л
Пользователи | 4 |
Залповый сброс, л | 180 |
Производительность, л/сут | 850 |
Диаметр корпуса, мм | 1500 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 160 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 5 человек
до 950 л/сут
240 л
Пользователи | 5 |
Залповый сброс, л | 240 |
Производительность, л/сут | 950 |
Диаметр корпуса, мм | 1080 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 110 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 4 человек
до 900 л/сут
220 л
Пользователи | 4 |
Залповый сброс, л | 220 |
Производительность, л/сут | 900 |
Диаметр корпуса, мм | 1000 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 100 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 5 человек
до 1050 л/сут
200 л
Пользователи | 5 |
Залповый сброс, л | 200 |
Производительность, л/сут | 1050 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 170 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 6 человек
до 1200 л/сут
260 л
Пользователи | 6 |
Залповый сброс, л | 260 |
Производительность, л/сут | 1200 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота станции, мм | 1900 |
Вес, кг | 175 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 5 человек
до 950 л/сут
240 л
Пользователи | 5 |
Залповый сброс, л | 240 |
Производительность, л/сут | 950 |
Диаметр корпуса, мм | 1080 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 110 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 6 человек
до 1200 л/сут
290 л
Пользователи | 6 |
Залповый сброс, л | 290 |
Производительность, л/сут | 1200 |
Диаметр корпуса, мм | 1200 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 130 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | самотечный |
Насос для откачки | нет |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 6 человек
до 1200 л/сут
260 л
Пользователи | 6 |
Залповый сброс, л | 260 |
Производительность, л/сут | 1200 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота станции, мм | 1900 |
Вес, кг | 175 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
до 6 человек
до 1200 л/сут
290 л
Пользователи | 6 |
Залповый сброс, л | 290 |
Производительность, л/сут | 1200 |
Диаметр корпуса, мм | 1200 |
Высота станции, мм | 1844 |
Вес, кг | 130 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
Способ отвода | принудительный |
Насос для откачки | есть |
Удлинен. корпус | нет |
Характеристики