до 2 человек
до 650 л/сут
110 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 59 |
| Высота станции, мм | 1622 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
| Диаметр корпуса, мм | 850 |
| Залповый сброс, л | 110 |
| Насос для откачки | нет |
| Пользователи | 2 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 650 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | самотечный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 2 человек
до 650 л/сут
110 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 58 |
| Высота станции, мм | 1622 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
| Диаметр корпуса, мм | 850 |
| Залповый сброс, л | 110 |
| Насос для откачки | есть |
| Пользователи | 2 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 650 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | принудительный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 3 человек
до 750 л/сут
160 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 69 |
| Высота станции, мм | 1622 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
| Диаметр корпуса, мм | 950 |
| Залповый сброс, л | 160 |
| Насос для откачки | нет |
| Пользователи | 3 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 750 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | самотечный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 3 человек
до 750 л/сут
160 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 69 |
| Высота станции, мм | 1622 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
| Диаметр корпуса, мм | 950 |
| Залповый сброс, л | 160 |
| Насос для откачки | есть |
| Пользователи | 3 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 750 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | принудительный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 4 человек
до 850 л/сут
199 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 81 |
| Высота станции, мм | 1622 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
| Диаметр корпуса, мм | 1100 |
| Залповый сброс, л | 199 |
| Насос для откачки | нет |
| Пользователи | 4 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 850 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | самотечный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 4 человек
до 850 л/сут
199 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 81 |
| Высота станции, мм | 1622 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
| Диаметр корпуса, мм | 1100 |
| Залповый сброс, л | 199 |
| Насос для откачки | есть |
| Пользователи | 4 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 850 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | принудительный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 10 человек
до 2000 л/сут
500 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 210 |
| Высота станции, мм | 1844 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
| Диаметр корпуса, мм | 1630 |
| Залповый сброс, л | 500 |
| Насос для откачки | нет |
| Пользователи | 10 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,78 |
| Производительность, л/сут | 2000 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | самотечный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 4 человек
до 900 л/сут
220 л
| Бренд | МАЛАХИТ |
| Вес, кг | 100 |
| Высота станции, мм | 1844 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
| Диаметр корпуса, мм | 1000 |
| Залповый сброс, л | 220 |
| Насос для откачки | нет |
| Пользователи | 4 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Производительность, л/сут | 900 |
| Расположение | вертикальный |
| Способ отвода | самотечный |
| Удлинен. корпус | нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа