Под заказ
Производительность насоса составляет 324 м3/час, мощность электродвигателя 7.5 кВт, минимальным остаточным давлением 0.1 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 324 |
| Серия | VSI |
| Вес, кг | 308 |
| Входной патрубок, мм | 65 |
| Выходной патрубок, мм | 65 |
| ДхШхВ (см) | 144х67х38 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 74 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 110 м3/час, мощность электродвигателя 3 кВт, минимальным остаточным давлением 0.1 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 110 |
| Серия | VSI |
| Вес, кг | 190 |
| Входной патрубок, мм | 40 |
| Выходной патрубок, мм | 40 |
| ДхШхВ (см) | 108х54х33 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 72 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 500 м3/час, мощность электродвигателя 15 кВт, минимальным остаточным давлением 0.5 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 500 |
| Серия | VSB |
| Вес, кг | 750 |
| Входной патрубок, мм | 100 |
| Выходной патрубок, мм | 80 |
| ДхШхВ (см) | 165х82х78 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 15 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 300 м3/час, мощность электродвигателя 7.5 кВт, минимальным остаточным давлением 0.3 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 300 |
| Серия | VSB |
| Вес, кг | 450 |
| Входной патрубок, мм | 80 |
| Выходной патрубок, мм | 50 |
| ДхШхВ (см) | 159х80х75 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 200 м3/час, мощность электродвигателя 5.5 кВт, минимальным остаточным давлением 0.3 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 200 |
| Серия | VSB |
| Вес, кг | 380 |
| Входной патрубок, мм | 50 |
| Выходной патрубок, мм | 40 |
| ДхШхВ (см) | 130х73х73 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 74 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 110 м3/час, мощность электродвигателя 4 кВт, минимальным остаточным давлением 0.3 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 110 |
| Серия | VSB |
| Вес, кг | 280 |
| Входной патрубок, мм | 50 |
| Выходной патрубок, мм | 40 |
| ДхШхВ (см) | 112х67х61 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 4 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 80 м3/час, мощность электродвигателя 3 кВт, минимальным остаточным давлением 0.3 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 80 |
| Серия | VSB |
| Вес, кг | 230 |
| Входной патрубок, мм | 40 |
| Выходной патрубок, мм | 40 |
| ДхШхВ (см) | 84х62х58 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 72 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 650 м3/час, мощность электродвигателя 18.5 кВт, минимальным остаточным давлением 0.05 мбар.
| Бренд | Elmo Rietschle |
| Макс. расход м3/час | 650 |
| Серия | VSA |
| Вес, кг | 810 |
| Входной патрубок, мм | 100 |
| Выходной патрубок, мм | 65 |
| ДхШхВ (см) | 173х87х81 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.05 |
| Мощность (кВт) | 18.5 |
| Назначение | создание вакуума |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Сеть, В | 380 |
| Уровень шума (дБ) | 81 |
| Производитель | Elmo Rietschle, Германия |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа