Производительность насоса составляет 3.6 м3/час, мощность электродвигателя 250 Вт, максимальный напор 15 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 250 Вт |
Максимальный напор (м) | 15 м |
Макс. расход м3/час | 3.6 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 250 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 7.1 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 4.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 22 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 22 м |
Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 250 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 7.8 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 3.6 м3/час, мощность электродвигателя 250 Вт, максимальный напор 15 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 250 Вт |
Максимальный напор (м) | 15 м |
Макс. расход м3/час | 3.6 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 250 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 7.1 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 4.8 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 22 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 22 м |
Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 250 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 7.8 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 7.2 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 22.5 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 22.5 м |
Макс. расход м3/час | 7.2 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 250 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 8.7 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 7.2 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 29 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 29 м |
Макс. расход м3/час | 7.2 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 290 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 12.4 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 5.4 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 34 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 34 м |
Макс. расход м3/час | 5.4 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 290 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 12 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 7.2 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 22.5 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 22.5 м |
Макс. расход м3/час | 7.2 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 250 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 8.7 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 10 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 10 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 270 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 8.3 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 12 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 12 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 270 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 9.2 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 370 Вт, максимальный напор 10 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 370 Вт |
Максимальный напор (м) | 10 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 270 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 7.8 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 12 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 12 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 270 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 170 мм |
Вес | 8.5 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 7.2 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 29 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 29 м |
Макс. расход м3/час | 7.2 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 290 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 11.4 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 5.4 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 34 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 34 м |
Макс. расход м3/час | 5.4 м3/час |
Серия | CP |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
Диаметр напорного патрубка | 1" |
Длина | 290 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 11 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 600 Вт, максимальный напор 17.2 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 600 Вт |
Максимальный напор (м) | 17.2 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 300 мм |
Высота | 230 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 12.9 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 48 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 9.3 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 9.3 м |
Макс. расход м3/час | 48 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 2½" |
Диаметр напорного патрубка | 2½" |
Длина | 320 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 200 мм |
Вес | 14.5 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 24 м3/час, мощность электродвигателя 550 Вт, максимальный напор 12 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 550 Вт |
Максимальный напор (м) | 12 м |
Макс. расход м3/час | 24 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 2" |
Диаметр напорного патрубка | 2" |
Длина | 320 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 14.5 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 20.2 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 20.2 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 300 мм |
Высота | 230 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 13 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 30 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 13.2 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 750 Вт |
Максимальный напор (м) | 13.2 м |
Макс. расход м3/час | 30 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 220 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 2" |
Диаметр напорного патрубка | 2" |
Длина | 320 мм |
Высота | 240 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 14.5 кг |
Характеристики
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 600 Вт, максимальный напор 17.2 метра, корпус насоса изготовлен из чугуна.
Мощность Вт | 600 Вт |
Максимальный напор (м) | 17.2 м |
Макс. расход м3/час | 18 м3/час |
Серия | HF |
Назначение | водоснабжение |
Тип | 292 |
Материал корпуса | чугун |
Сеть В | 380 В |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 90 C° |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | латунь |
Диаметр всасывающего патрубка | 1½" |
Диаметр напорного патрубка | 1½" |
Длина | 300 мм |
Высота | 230 мм |
Ширина | 190 мм |
Вес | 11.9 кг |
Характеристики