Под заказ
Производительность насоса составляет 5 — 7.5 м3/час, мощность электродвигателя 1680 Вт, максимальный напор 90 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1680 Вт |
| Максимальный напор, м | 90 м |
| Макс. расход м3/час | 7.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Серия | SQE |
| Оптимальная глубина установки (м) | 30-40 |
| Вес, кг | 7.1 |
| Высота, мм | 941 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 5 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 61 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 11.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Производительность насоса составляет 7.5 м3/час, мощность электродвигателя 1850 Вт, максимальный напор 105 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1850 Вт |
| Максимальный напор, м | 105 м |
| Макс. расход м3/час | 7.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Диаметр | 3" |
| Серия | SQE |
| Вес, кг | 6.4 |
| Высота, мм | 941 |
| Длина, мм | 74 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 5 м3/час |
| Номинальный напор (м) | 73 м |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока | 12.3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 74 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания |
| Срок службы | 7 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа