Производительность насоса составляет 5.7 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 48 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | DAB |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор, м | 48 м |
| Макс. расход м3/час | 5.7 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | DIVERTRON |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 150 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая |
| Материал крыльчатки | технополимер |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 5.7 м3/час, мощность электродвигателя 1100 Вт, максимальный напор 48 метров, корпус выполнен из нержавеющей стали и пластика.
| Бренд | DAB |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Максимальный напор, м | 48 м |
| Макс. расход м3/час | 5.7 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр | 93 мм |
| Серия | DIVERTRON |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 450 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая, допустимое количество песка до 40 г/м³ |
| Материал крыльчатки | технополимер |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, пластик |
| Производитель | DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 5.7 м3/час, мощность электродвигателя 650 Вт, максимальный напор 36 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | DAB |
| Мощность, Вт | 650 Вт |
| Максимальный напор, м | 36 м |
| Макс. расход м3/час | 5.7 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | DIVERTRON |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 150 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая |
| Материал крыльчатки | технополимер |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 5.7 м3/час, мощность электродвигателя 750 Вт, максимальный напор 48 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | DAB |
| Мощность, Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор, м | 48 м |
| Макс. расход м3/час | 5.7 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | DIVERTRON |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, мм | 450 |
| Длина, мм | 150 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая |
| Материал крыльчатки | технополимер |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 3 — 6.5 м3/час, мощность электродвигателя 800 Вт, максимальный напор 33 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 800 Вт |
| Максимальный напор, м | 33 м |
| Макс. расход м3/час | 6.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Серия | SB |
| Вес, кг | 9.2 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 3 м3/час |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 40 C° |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS Holding A/S. Denmark, Poul Due Jensens Vej 7 DK-8850 Bjerringbro. Россия, КНР, Венгрия, Сербия, Германия. |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 3 — 6.5 м3/час, мощность электродвигателя 800 Вт, максимальный напор 33 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 800 Вт |
| Максимальный напор, м | 33 м |
| Макс. расход м3/час | 6.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | SB |
| Вес, кг | 9.56 |
| Высота, мм | 560 |
| Длина, мм | 150 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 3 м3/час |
| Пропуск частиц (мм) | 1 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 40 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS Holding A/S. Denmark, Poul Due Jensens Vej 7 DK-8850 Bjerringbro. Россия, КНР, Венгрия, Сербия, Германия. |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 3 — 6.5 м3/час, мощность электродвигателя 800 Вт, максимальный напор 33 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 800 Вт |
| Максимальный напор, м | 33 м |
| Макс. расход м3/час | 6.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | SB |
| Вес, кг | 9.2 |
| Высота, мм | 536 |
| Длина, мм | 150 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 3 м3/час |
| Пропуск частиц (мм) | 1 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 40 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS Holding A/S. Denmark, Poul Due Jensens Vej 7 DK-8850 Bjerringbro. Россия, КНР, Венгрия, Сербия, Германия. |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 3 — 6.5 м3/час, мощность электродвигателя 1050 Вт, максимальный напор 43 метра, корпус выполнен из нержавеющей стали.
| Бренд | Grundfos |
| Мощность, Вт | 1050 Вт |
| Максимальный напор, м | 43 м |
| Макс. расход м3/час | 6.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | SB |
| Вес, кг | 10.4 |
| Высота, мм | 560 |
| Длина, мм | 150 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | чистая |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность м3/час | 3 м3/час |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 40 C° |
| Ширина | 150 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Производитель | GRUNDFOS Holding A/S. Denmark, Poul Due Jensens Vej 7 DK-8850 Bjerringbro. Россия, КНР, Венгрия, Сербия, Германия. |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа