Производительность насоса составляет 10 м3/час, мощность электродвигателя 650 Вт, максимальный напор 8 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | AL-KO |
| Мощность, Вт | 650 Вт |
| Максимальный напор, м | 8 м |
| Макс. расход м3/час | 10 |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Серия | DRAIN |
| Вес, кг | 5.7 |
| Высота, мм | 353 |
| Длина, мм | 242 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 30 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 190 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | AO AL-KO St. Petersburg GmbH ul. Krylenko, 3, korp. 2, lit. "Ja" 193230 St. Petersburg Russland |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 12 м3/час, мощность электродвигателя 850 Вт, максимальный напор 10 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | AL-KO |
| Мощность, Вт | 850 Вт |
| Максимальный напор, м | 10 м |
| Макс. расход м3/час | 12 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | DRAIN |
| Вес, кг | 6.9 |
| Высота, мм | 353 |
| Длина, мм | 239 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 30 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 190 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | AO AL-KO St. Petersburg GmbH ul. Krylenko, 3, korp. 2, lit. "Ja" 193230 St. Petersburg Russland |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 20 м3/час, мощность электродвигателя 1300 Вт, максимальный напор 10 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | AL-KO |
| Мощность, Вт | 1300 Вт |
| Максимальный напор, м | 10 м |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | DRAIN |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, мм | 374 |
| Длина, мм | 230 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 35 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 230 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | AO AL-KO St. Petersburg GmbH ul. Krylenko, 3, korp. 2, lit. "Ja" 193230 St. Petersburg Russland |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 7 м3/час, мощность электродвигателя 350 Вт, максимальный напор 6 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | AL-KO |
| Мощность, Вт | 350 Вт |
| Максимальный напор, м | 6 м |
| Макс. расход м3/час | 7 |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Серия | DRAIN |
| Вес, кг | 4.4 |
| Высота, мм | 308 |
| Длина, мм | 213 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 35 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 152 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | AO AL-KO St. Petersburg GmbH ul. Krylenko, 3, korp. 2, lit. "Ja" 193230 St. Petersburg Russland |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 7.5 м3/час, мощность электродвигателя 450 Вт, максимальный напор 6 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | AL-KO |
| Мощность, Вт | 450 Вт |
| Максимальный напор, м | 6 м |
| Макс. расход м3/час | 7.5 |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Серия | DRAIN |
| Вес, кг | 4.4 |
| Высота, мм | 308 |
| Длина, мм | 213 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 30 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Ширина | 152 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | AO AL-KO St. Petersburg GmbH ul. Krylenko, 3, korp. 2, lit. "Ja" 193230 St. Petersburg Russland |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 6.48 м3/час, мощность электродвигателя 250 Вт, максимальный напор 6 метров, корпус выполнен из пластика.
| Бренд | AL-KO |
| Мощность, Вт | 250 Вт |
| Максимальный напор, м | 6 м |
| Макс. расход м3/час | 6.48 |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Серия | Sub |
| Вес, кг | 4 |
| Высота, мм | 274 |
| Длина, мм | 213 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 3 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Материал корпуса | пластик |
| Производитель | AO AL-KO St. Petersburg GmbH ul. Krylenko, 3, korp. 2, lit. "Ja" 193230 St. Petersburg Russland |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 15 м3/час, мощность электродвигателя 1500 Вт, максимальный напор 10 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
| Бренд | BRADO |
| Мощность, Вт | 1500 Вт |
| Максимальный напор, м | 8 м |
| Макс. расход м3/час | 15 |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | SP |
| Вес, кг | 13.5 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 2 " |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 35 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | Skiper DanYa Industrial Park, ZeGuo Town, WenLing City, ZheJiang, China |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Производительность насоса составляет 18 м3/час, мощность электродвигателя 2000 Вт, максимальный напор 10 метров, корпус насоса изготовлен из чугуна.
| Бренд | BRADO |
| Мощность, Вт | 2000 Вт |
| Максимальный напор, м | 10 м |
| Макс. расход м3/час | 18 |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | SP |
| Вес, кг | 14.5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Качество воды | загрязненная |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Пропуск частиц (мм) | 35 мм |
| Сеть, В | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Материал корпуса | чугун |
| Производитель | Skiper DanYa Industrial Park, ZeGuo Town, WenLing City, ZheJiang, China |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа